顺德职业技术大学关于公示2026年“3+证书”本科批次职业技能测试及证书折算成绩的通知

发布时间:2026-03-23    浏览次数:

顺德职业技术大学关于公示2026年“3+证书”本科批次职业技能测试及证书折算成绩的通知

各相关考生:

我校2026“3+证书”本科职业技能测试已于3月21日结束,评卷工作已完成,现将考试成绩予以公示(见附件1),公示时间自3月23日起至3月25日止。

若考生对本次考试成绩存有疑问,可在20263月2512:00前,按照以下要求向我校提出成绩复核申请:

1.考生需严格按照要求填写纸质查分申请表(需打印后并手写签名,申请表见附2)。

2.将填写完整的纸质查分申请表,附上身份证正反面复印件,通过扫描或拍照等方式转换成电子版本,并发送至我校招生办公室指定邮箱:sdptzsb@sdpt.edu.cn,邮件主题务必按照“考生号+报考专业+姓名+‘3+证书’本科批次职业技能测试查分申请”的格式进行命名。

申请材料不齐者,我校将不予受理。

 

顺德职业技术大学招生办公室

2026年3月23日



附件1:顺德职业技术大学2026年“3+证书”本科职业技能测试及证书折合成绩

序号 考生号 姓名 职业技能测试成绩
(满分100分)
证书折算成绩
(满分45分)
1 070****5077 陈浩均 41 35
2 090****4009 严英玮 47 40
3 090****4005 李榕欢 61 40
4 030****0465 郭炫成 69 40
5 142****9113 吴武涛 缺考 缺考
6 200****1221 康戒 65 40
7 030****2443 罗楚衡 83 40
8 060****9344 张晓丹 69 40
9 060****1372 洪乐涛 83 45
10 190****1578 杨淼岚 70 40
11 060****1365 陈国鹏 74 45
12 060****1355 袁宇琪 82 45
13 200****6273 李霆鑫 缺考 缺考
14 030****0485 黄贤锴 68 40
15 060****1385 莫杰聪 80 45
16 030****0083 张启鹏 62 45
17 200****7178 廖国宁 缺考 缺考
18 200****0015 苏俊熙 66 35
19 060****1192 胡振 70 45
20 078****5068 梁俊杰 56 40
21 190****1598 郦彬彬 65 40
22 200****6275 冯梓甜 71 45
23 120****9101 龙绍睿 57 35
24 060****7282 李俊昊 缺考 缺考
25 190****6114 麦晓荣 61 40
26 030****2326 李先华 47 35
27 200****6597 刘健豪 69 45
28 060****1436 余明谦 76 40
29 011****2477 刘镇荣 缺考 缺考
30 031****0098 左君浩 67 40
31 060****4049 黄伟杰 71 40
32 011****9110 卞俊熙 59 40
33 060****0992 夏梓锋 69 40
34 060****9362 廖昊然 68 45
35 128****7293 李文俊 缺考 缺考
36 130****1009 彭锦涛 54 45
37 120****8201 胡家圳 62 35
38 200****6317 严皓轩 61 40
39 011****2096 唐梓锋 60 40
40 200****6278 冯泳诗 缺考 缺考
41 060****1398 钟为馨 71 45
42 011****0223 侯家豪 48 40
43 060****0627 刘群 48 40
44 030****4163 吴子谦 63 40
45 130****3011 杨泉烨 58 40
46 060****4051 陈柏滔 55 45
47 200****6282 黄锦铭 43 40
48 120****7684 刘乃荣 缺考 缺考
49 190****2856 谭志荣 缺考 缺考
50 190****0619 张家羽 62 35
51 200****1728 段伟 72 45
52 130****0204 兰俊奕 43 45
53 030****0298 罗余意 46.0 40
54 030****0297 黄云 32.5 45
55 030****2380 钟雨柔 42.0 45
56 030****0311 范金熙 50.0 45
57 011****3291 陈梓玥 43.5 45
58 200****7054 容伟旗 缺考 缺考
59 060****3119 吕卓贤 49.5 40
60 030****3224 王祉苏 77 35
61 040****5102 李雯慧 78 35
62 011****8055 张紫莹 64 35
63 011****9174 伍毓 86 40
64 030****3149 张楚珊 91 40
65 060****0677 黄敏轩 88 35
66 010****0002 陈子墨 89 45
67 010****0115 叶子蒲 86 40
68 200****1022 于靖瑶 81 40
69 200****6884 李梓妍 82 40
70 078****5345 王昭君 82 40
71 040****0125 覃安琪 82 40
72 060****1240 陈嘉怡 93 40
73 060****1254 蒋雪盈 94 40
74 200****1321 谢瑜希 86 40
75 060****1248 何卓莹 88 40
76 010****4008 何卓锜 70 40
77 060****1247 何铠妍 92 40
78 070****9068 崔素榕 79 40
79 060****1271 徐嘉敏 93 40
80 190****5821 陈芊璐 68 40
81 060****1274 赵嘉敏 93 40
82 200****6925 林在希 76 35
83 078****5341 张紫霞 83 40
84 011****7202 樊梓钧 90 40
85 060****6160 林琳 69 40
86 060****0554 陈诗晴 缺考 缺考
87 030****0211 李清霞 84 40
88 200****6849 霍梓蔚 82 40
89 200****6909 岑卓洋 89 40
90 160****7137 钟怡晨 79 40