首页

普通高考(专科)

顺德职业技术学院近(2016-2018)年招生录取分数线

2019年06月23日 16:53  点击:[]
招生省份 录取批次 招生科类 2018年分数线 2017年分数线 2016年分数线
最高分 最低分/最低排位 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广东省 第三批专科(顺德区外) 文科类 565 451/93053 459 422 432 458 416 423
理科类 436 357/222212 409 364 378 437 400 407
美术类 498 437/20780 378 286 321 405 240 311
第三批专科(顺德区内) 文科类 508 425/119592 473 382 407
理科类 448 207/317335 444 309 361
美术类 475 404/30010 448 216 308
湖南 高职专科批 文科类 517 482 492 455 430 440 444 402 425
高职专科批 理科类 429 379 397 418 373 385 428 380 397
高职专科批 艺术 588 564 575 555 429 505 563 502 526
湖北 高职高专 文科类 440 379 415 385 363 370 381 363 370
高职高专 理科类 381 314 333 377 254 306 361 203 270
高职高专 艺术类 458 428 446
江西 高职(专科) 文科类 421 406 414 427 402 410 414 366 390
高职(专科) 理科类 426 387 398 424 367 389 427 292 389
广西壮族自治区 高职高专普通批 文科类 458 398 417 448 368 398 433 371 403
高职高专普通批 理科类 419 334 355 369 251 327 389 303 337
高职高专提前批 艺术类 541 471 497 516 476 497
安徽 文理科高职(专科)批 文科类 467 295 378 468 287 333 575 493 534
文理科高职(专科)批 理科类 432 228 354 410 201 302 405 277 317
甘肃 高职(专科)批普通文理 文科类 353 238 304 444 203 333 400 217 304
高职(专科)批普通文理 理科类 370 204 295 364 233 300 385 238 304
贵州 高职(专科) 文科类 472 435 454 442 301 379 447 229 357
高职(专科) 理科类 381 263 325 362 243 293 361 239 312
河南 高职高专普通批 文科类 435 355 386 411 209 310 418 227 322
高职高专普通批 理科类 416 299 345 406 227 287 377 202 307
山西 专科(高职)批 文科类 382 236 305 443 210 292 446 208 291
专科(高职)批 理科类 386 198 271 362 162 244 393 151 262
云南 高职(专科)批 文科类 494 447 464 455 395 427 443 351 393
高职(专科)批 理科类 411 366 384 386 329 347 407 270 339
四川 专科批 文科类 495 481 488 478 440 454 483 449 459
专科批 理科类 435 300 377 465 306 390 462 414 433
艺术体育专科批 艺术类 219 213 215 215 212 214
重庆 高职专科批 文科类 276 255 265 240 174 216 255 216 240
高职专科批 理科类 286 208 240 281 184 224 270 150 217
福建 高职(高专)批(文史、理工) 文科类 444 363 396 337 305 321 431 332 376
高职(高专)批(文史、理工) 理科类 365 353 362 329 273 309 341 297 316

上一条:关于公布广东省2019年普通高校招生录取最低分数线的通知
下一条:顺德职业技术学院2016-2018年各省招生分数(排位)统计表

关闭

地址:广东省佛山市顺德区德胜东路   咨询电话:0757-22327131
版权所有:顺德职业技术学院招生信息网   技术支持:信息管理中心

顺德职业技术学院