首页

普通高考(专科)

外省2015-2017年录取分数情况

2018年06月25日 15:59  点击:[]
招生省份 录取批次 招生科类 2015年分数线 2016年分数线 2017年分数线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖南省 高职专科批 文科类 459 425 438 444 402 425 455 430 440
高职专科批 理科类 429 386 401 428 380 397 418 373 385
高职专科批 艺术类 563 502 526 555 429 505
湖北省 高职高专 文科类 444 353 393 381 363 370 385 363 370
高职高专 理科类 367 201 287 361 203 270 377 254 306
高职高专 艺术类 458 428 446 - - -
江西省 高职(专科) 文科类 459 380 407 414 366 390 427 402 410
高职(专科) 理科类 436 325 386 427 292 389 424 367 389
广西壮族自治区 高职高专普通批 文科类 437 362 393 433 371 403 448 368 398
高职高专普通批 理科类 379 310 336 389 303 337 369 251 327
高职高专提前批 艺术类 247 234 239 516 476 497
安徽省 文理科高职(专科)批 文科类 425 268 344 575 493 534 468 287 333
文理科高职(专科)批 理科类 480 185 337 405 277 317 410 201 302
甘肃省 高职(专科)批普通文理 文科类 450 427 341 400 217 304 444 203 333
高职(专科)批普通文理 理科类 400 209 292 385 238 304 364 233 300
贵州省 高职(专科) 文科类 451 234 354 447 229 357 442 301 379
高职(专科) 理科类 348 201 266 361 239 312 362 243 293
河南省 高职高专普通批 文科类 434 204 331 418 227 322 411 209 310
高职高专普通批 理科类 356 224 306 377 202 307 406 227 287
山西省 专科(高职)批 文科类 416 180 286 446 208 291 443 210 292
专科(高职)批 理科类 435 168 288 393 151 262 362 162 244
云南省 高职(专科)批 文科类 448 316 396 443 351 393 455 395 427
高职(专科)批 理科类 377 346 357 407 270 339 386 329 347
四川省 专科批 文科类 474 458 466 483 449 459 478 440 454
专科批 理科类 465 414 429 462 414 433 465 306 390
艺术体育专科批 艺术类 215 212 214
重庆市 高职专科批 文科类 485 361 432 255 216 240 240 174 216
高职专科批 理科类 479 353 445 270 150 217 281 184 224
福建省 高职(高专)批(文史、理工) 文科类 448 389 415 431 332 376 337 305 321
高职(高专)批(文史、理工) 理科类 386 316 360 341 297 316 329 273 309

上一条:广东省3+证书2015-2017年录取分数情况

关闭

地址:广东省佛山市顺德区德胜东路   咨询电话:0757-22327131
版权所有:顺德职业技术学院招生信息网   技术支持:信息管理中心

顺德职业技术学院