首页

学考招生

2019高职依据学业水平成绩录取【科类:高职学业水平(理科)】

2019年02月23日 23:48  点击:[]
批次:高职依据学业水平成绩录取 科类:高职学业水平(理科)
专业 专业名称 专业方向 国标 招生 计划 计划 学制 学费 住宿费 外语 成绩要求 特征要求 办学地点 备注
代码 代码 区域 性质 语种
1 制冷与空调技术 560205 广东 70 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
2 汽车检测与维修技术 560702 广东 36 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
3 光伏发电技术与应用 530304 广东 55 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
4 应用电子技术 610102 广东 21 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
5 电子信息工程技术 610101 广东 56 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
6 数控技术 560103 广东 18 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
7 机电一体化技术 560301 广东 50 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
8 模具设计与制造 560113 广东 21 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
9 通信技术 610301 广东 45 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
10 电气自动化技术 560302 广东 52 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
11 工业机器人技术 560309 广东 52 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
12 软件技术 610205 广东 42 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
13 计算机应用技术 610201 广东 20 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
14 计算机网络技术 610202 广东 18 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
15 应用化工技术 570201 广东 42 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 不招色盲 佛山市顺德区
16 工业分析技术 570207 广东 50 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 不招色盲 佛山市顺德区
17 食品质量与安全 590103 广东 64 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 不招色盲色弱 佛山市顺德区
18 护理 620201 广东 41 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 不招色盲 佛山市顺德区
19 康复治疗技术 620501 广东 16 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 不招色盲 佛山市顺德区
20 药学 620301 广东 58 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 不招色盲 佛山市顺德区
21 家具设计与制造 580105 广东 60 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
22 工业设计 560118 广东 49 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
23 园林技术 510202 广东 56 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
24 建筑设计 540101 广东 45 非定向 3 6410 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
25 会展策划与管理 640301 广东 18 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考
26 会计 630302 广东 14 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
27 财务管理 630301 广东 17 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
28 金融管理 630201 广东 31 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
29 市场营销 630701 广东 17 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
30 物流管理 630903 广东 56 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
31 电子商务 630801 广东 21 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
32 酒店管理 640105 广东 10 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考
33 烹调工艺与营养 640202 广东 28 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考
34 应用日语 670206 广东 10 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
35 国际经济与贸易 630502 广东 14 非定向 3 5250 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区
36 市场营销类(中外合作办学) 市场营销 6307H 广东 10 非定向 3 13000 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区 只录取有专业志愿考生;中英合作办学
37 工商管理类(中外合作办学) 工商企业管理 6306H 广东 10 非定向 3 13000 1500~1600元/学年 不限 佛山市顺德区 只录取有专业志愿考生;中英合作办学
1293

上一条:2019高职依据学业水平成绩录取【科类:高职学业水平(文科)】
下一条:2019年高职类3+证书专科中职生【科类:高职类3+证书统考】

关闭

地址:广东省佛山市顺德区德胜东路   咨询电话:0757-22327131
版权所有:顺德职业技术学院招生信息网   技术支持:信息管理中心

顺德职业技术学院