报考指南

春季招生近三年录取分数:学考理科(2018-2020)

2021年01月30日 09:35  点击:[]
录取批次:学考理科
专业 2018年 2019年 2020年
最高分数 排位 最低分数 排位 最高分数 排位 最低分数 排位 最高分数 排位 最低分数 排位
会展策划与管理



251 2508 238 8600 262 3261 252 9648
酒店管理



245 4804 235 10726 259 4658 252 9668
旅游管理







260 4564 253 9489
光伏发电技术与应用 412 5576 300 13681 238 8653 225 17329 257 6104 250 11744
汽车检测与维修技术 541 4256 222 13223 238 8674 219 21442 257 5902 250 11820
制冷与空调技术 588 7776 213 13705 252 2208 219 21531 261 3793 250 11592
烹调工艺与营养 237 7234 226 13189 246 4517 230 14061 262 3119 252 9583
工业分析技术 359 6964 231 14005 241 7268 219 21787 255 7344 252 9743
食品质量与安全 419 992 204 13755 244 5501 230 14176 259 4631 253 9517
应用化工技术 429 9255 316 13181 239 8042 224 18311 255 7379 252 9552
社会工作







255 7438 252 9583
财务管理 248 2912 233 9051 248 3679 238 8806 261 3641 252 9712
电子商务 246 3715 233 9116 245 4774 238 8900 258 5353 255 7744
工商企业管理







258 5470 253 9174
会计



251 2649 242 6290 264 2417 257 6241
金融管理 245 3999 236 7902 249 3382 236 9977 257 6202 255 7596
市场营销 249 2584 231 10442 244 5619 234 11447 256 6984 253 9441
物流管理 233 9167 230 10939 254 1799 230 13720 260 4186 252 9552
风景园林设计 247 3437 227 12595







工业设计 236 7590 227 12460 247 4290 230 14121 255 7773 252 9627
家具设计与制造 239 6607 224 14058 256 1274 230 14191 257 5858 252 9824
建筑设计 246 3579 230 10932 253 2141 232 12407 259 4838 255 7728
园林技术



256 1329 224 18098 256 6813 253 8950
工商企业管理(中外合作办学)



242 6609 231 13576



国际经济与贸易



245 5203 234 11063 257 6335 252 9697
市场营销(中外合作办学)



244 5728 230 13697 263 2605 251 10755
应用日语



255 1579 237 9441 261 3895 252 9777
应用英语







269 981 255 7780
护理 246 3652 226 13137 257 1223 231 12921 262 3046 253 8936
康复治疗技术 239 6449 236 7713 244 5459 230 13758 260 4006 248 9673
药学 254 1489 231 10019 255 1625 237 9441 263 2744 257 6099
电气自动化技术 247 3377 224 13978 248 3789 220 21333 258 5577 252 9836
电子信息工程技术 242 5216 229 11204 248 3652 229 14265 257 5768 253 9211
工业机器人技术 243 4811 224 14019 250 2969 221 19985 256 7054 252 9816
机电一体化技术



249 3118 221 19922 257 5868 253 9274
计算机网络技术 244 4237 230 10521 248 3531 233 11640 260 4178 254 8187
计算机应用技术 247 3380 231 10487 245 5036 232 12822 263 2721 254 8215
模具设计与制造



247 4179 222 19700 262 3314 253 9534
软件技术 243 4882 231 10024 249 3304 236 10155 262 3328 254 7957
数控技术 241 5372 229 11279 247 4275 229 14250 259 4794 252 9827
通信技术 239 6346 226 13186 246 4399 230 14050 259 5064 252 9761
应用电子技术 234 8663 225 13232 246 4375 230 14074



 

上一条:春季招生近三年录取分数:学考美术(2018-2020)
下一条:顺德职业技术学院2023年春季招生分数

关闭

地址:广东省佛山市顺德区德胜东路   咨询电话:0757-22327131
版权所有:顺德职业技术学院招生信息网   技术支持:信息管理中心

顺德职业技术学院